Gear Operator
Surplus Gear Operator Inventory
We carry and have access to a large inventory of new surplus, rebuilt and used valves and actuators. A majority of these come with documentation. See below what is currently in stock. If you don't see what you need, contact us and we will find it for you.
| All-Pro Item # | Operator Type | Valve Make | Model | Flange Size | Port Size | Class | Stem | Key | ISO Pad/Mounting Flange Dimensions | Condition | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | 2.375 | 0.625 | NA/BC-10.250",BD-0.615",#OB-8 | Used | Master Gear |
| 2G | Gear Operator | Grove | B5 | 8" | 6" | 600 | 1.750" | 0.375" | NA/BC-8.500",BD-0.750",#OB-4 | New | Rotork/Hand Wheel Shaft Dia. 1" |
| 3G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | 2.375 | 0.625 | NA/BC-10.25",BD-0.615",#OB-8 | Used | Master Gear |
| 4G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | 2.375" | 0.625" | NA/BC-10.250",BD-0.500",#OB-8 | Used | Master Gear/Hand Wheel Shaft Dia. 1" |
| 6G | Gear Operator | Grove | B5 | 6" | 6" | 600 | New | Rotork | |||
| 7G | Gear Operator | Grove | B5 | 6" | 6" | 600 | 1.750" | 0.375 | NA/BC-8.250",BD-0.745",#OB-4 | New | Rotork |
| 8G | Gear Operator | Grove | B5 | 6" | 6" | 600 | 1.750" | 0.375 | NA/BC-8.250",BD-0.745",#OB-4 | New | Rotork |
| 9G | Gear Operator | Grove | B5UM/7D-33-44059A | 12" | 12" | 600 | 2.175"/Round | 0.550" | NA/BC-8.750",BD-0.625",#OB-8 | New | DynaTorque,Double Reduction,C/W Hand Wheel, shaft Dia. 1" |
| 11G | Gear Operator | Grove | B5UM/7D-33-44059A | 12" | 12" | 600 | 2.175"/Round | 0.550" | NA/BC-8.750",BD-0.620",#OB-8 | New | DynaTorque,Double Reduction,C/W Hand Wheel, Shaft Size 1" |
| 12G | Gear Operator | PBV | Diamond Gear WG208W | 10" | 10" | 600 | 2.375"/ Round | 0.625" | F25/BC-9.750",BD-0.625",#OB-8 | Rebuilt | Serviced & Painted |
| 13G | Gear Operator | PBV | ZY Gear / WOG 108 | 6" | 6" | 150-600 | 1.785"/Round | 0.5 | NA/BC-8.875",BD-0.615",#OB-8 | New | Filled with Grease/Max Stem Dia. 1.88" |
| 14G | Gear Operator | PBV | Diamond Gear 108W | 6" | 6" | 600 | 1.785"/Round | 0.5 | NA/BC-8.875",BD-0.615",#OB-8 | Rebuilt | Diamond Gear |
| 15G | Gear Operator | PBV | Diamond Gear WG108W | 6" | 4" | 600 | 1.950"/Round | 0.385 | NA/BC-7.625",BD-0.500",#OB-8 | Rebuilt | Filled with Grease |
| 16G | Gear Operator | KF | Top Entry/ DT | 6" | 6" | 600 | 1.75"Wx2.5"L Rectangle | NA | NA | Rebuilt | DynaTorque / Mounting bolts inside case / Gear Op. needs to be Filled with grease after installation / Bolt Pattern 4.6"x2.885" Rectangle / 4 - 0.500" Studs |
| 18G | Gear Operator | Neway Jag | SW40H | 6" | 6" | 600 | NA | NA | F25/NA | Rebuilt | Manu:100043/ SR on File |
| 19G | Gear Operator | Neway Jag | SW40H | 6" | 6" | 600 | 2.363"/Round | 0.711" | ISO-F25/BC-10",BD-0.550",#OB-8 | Used | Neway Jag pigging Valve/ Rebuilt & Greased |
| 20G | Gear Operator | PBV | N/A | 6" | 4" | 600 | 1.585"/Round | 0.400" | NA/BC-7.5",BD-0.615",#OB-8 | Used | |
| 21G | Gear Operator | Grove | B5 | 6" | 6" | 600 | 1.750"/Round | 0.375" | NA/BC-8.250",BD-0.745",#OB-4 | New | Rotork |
| 22G | Gear Operator | PBV | N/A | 6" | 6" | 600 | 1.785"/Round | 0.500" | NA/BC-8.875",BD-0.615",#OB-8 | Used | Diamond |
| 23G | Gear Operator | WKM | 370 | 8" | 8" | 600 | Used | Movak,Parts only case,cover plate,adapter bracket mount,adapter | |||
| 24G | Gear Operator | Grove | B4 | 6" | 4" | 600 | 1.5"L x 1.250"W Rectangle | NA | NA/BC-5.500",BD-0.500",#OB-4 | New | DynaTorque c/w Hand Wheel, Shaft Dia. 1" |
| 26G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | Used | ||||
| 27G | Gear Operator | Neway Jag | N/A | 8" | 6" | 150 | 1.500" | 0.500" | NA/BC-5.500",BD-0.625",#OB-4 | Used | Hand Wheel Shaft Dia. 0.750" with 0.250" KeyWay |
| 28G | Gear Operator | Balon | MY40 | 4" | 4" | 600 | 1.750"/Round | 0.375 | NA/BC-5",BD-0.375",#OB-2 | Rebuilt | Master Gear / SR on file / Painted & ready to Sell / Bolt Circle 5" |
| 30G | Gear Operator | KF | DT XJ80 Top Entry | 8" | 8" | 600 | Used | ||||
| 31G | Gear Operator | N/A | N/A | 14" | 14" | N/A | Used | Mounting bolts center 3.950"/1" square stem hole, 80:1, Hand Wheel inc. | |||
| 33G | Gear Operator | WKM | 370 D4 | 6" | 6" | 600 | Used | C/W Hand Wheel | |||
| 35G | Gear Operator | Neway Jag | SW40H | 6" | 6" | 600 | F25 | Used | Pig Reciever | ||
| 36G | Gear Operator | Nutron | NA | 6" | 6" | 600/900 | 2" | 0.5 | NA/BC-6.500",BD-0.750",#OB-4 | Rebuilt | Will possibly also fit 8" 150 & 300 |
| 37G | Gear Operator | WKM | 310 Floater | 4" | 4" | 600 | Used | Dyna Torque | |||
| 38G | Gear Operator | KF | Top Entry DT | 6" | 6" | 600 | Used | ||||
| 39G | Gear Operator | KF | Top Entry DT | 8" | 8" | 300 | 2.525x1.760 | NA | NA/BC-5.5"x 3",BD-0,500",#OB-4 | Rebuilt | DynaTorque/Hand Wheel Shaft Dia.1" / Needs to be filled with grease after installation |
| 40G | Gear Operator | WKM | 370 D4 | 6" | 6" | 600 | Used | ||||
| 41G | Gear Operator | WKM | 370 D4 | 6" | 6" | 600 | 1.500" | 0.375" | NA/BC-6.5"x 4.5",BD-0.500",#OB-4 | New | Dyna Torque/ Hand Wheel Shaft Dia. 1" |
| 47G | Gear Operator | Generic | N/A | N/A | N/A | N/A | Used | FA12 mounting pattern/Box Mount/Ratio 38:1/Torque 17702 in/pds | |||
| 48G | Gear Operator | PBV | ZY Gear | 6" | 6" | 600 | 1.88" | 0.500" | NA/BC-8.875",BD-0.525",#OB-8 | Used | |
| 49G | Gear Operator | Meridian | SBWG - 02 | 3" | 3" | 2500 | Used | ||||
| 51G | Gear Operator | JMC | JM 01 | 3" | 3" | 1500 | Used | ||||
| 52G | Gear Operator | PBV | N/A | 6" | 6" | 600 | Used | ||||
| 53G | Gear Operator | Grove | B5 | 8"-12" | N/A | 600 | 2.150" | 0.500" | NA/BC-6.5",BD-0.785",#OB-4 | Used | |
| 54G | Gear Operator | PBV | Diamond Gear WG208W | 10" | 10" | 600 | 2.375"/ Round | 0.625" | F25/BC-9.750",BD-0.625",#OB-8 | Rebuilt | Serviced & Painted |
| 55G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | 2.380"/Round | 0.630" | NA/BC-10.250",BD-0.526",#OB-8 | Used | DynaTorque c/w Hand Wheel, Shaft Dia. 1" |
| 57G | Gear Operator | KF | Top Entry SWX14 | 12" | 12" | 600 | 4" | 1" | NA/BC-8.750",BD-0.750",#OB-8 | Used | Has Stem Adapter & Spool Attached / 316:1 Ratio |
| 58G | Gear Operator | ? | M15 | ? | ? | ? | 2.175" | 0.500" | NA/BC-6.5x4.5/BD-0.650",#NOB-4 | Used | Master Gear/ Part # M151871061/ C/W Hand Wheel |
| 59G | Gear Operator | WKM | 370D / PT# 7D-33-4438A | 12" | 12" | 600 | NA | NA | NA/BC-10.250",BD-0.500",#OB-8 | Used | DynaTorque / Spare Parts, Worm Wheel Gear is Missing - Double Reduction/Hand Wheel Shaft Dia. 1" |
| 61G | Gear Operator | Grove | B5 | 12" | 12" | 600 | Used | ||||
| 63G | Gear Operator | ? | IW6IR1 | ? | ? | ? | New | Rotork | |||
| 64G | Gear Operator | KF | P3-XJ330 | 16" | 16" | 600 | New | ||||
| 65G | Gear Operator | Grove | B5UM / 7D-33-44059A | 12" | 12" | 600 RF | 2.162 | 0.5 | NA/BC-8.750",BD-0.625",#OB-8 | New | Dynatorque DT40? Double Reduction / Hand Wheel Shaft Dia. 1" |
